| 雅阁 | 迈腾 | 朗逸 | 艾瑞泽5 | 宋PLUS DM | 速腾 | 帕萨特 | 汉DM | 唐DM | 荣威RX5 |
| 探岳 | 秦L DM | 银河星舰7 EM-i | 海豹06DM | 库斯途 | 秦PLUS DM | Model Y | 哈弗H6 | 小米SU7 | 途昂 |
| 小米YU7 | 宋L DM | 元PLUS | 奔驰GLS | 轩逸 | 小鹏P7 | 君威 | 宝马5系 | 汉EV | 艾瑞泽8 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 1041 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 中型SUV | 质量问题 动力驱动(10) 质量问题 底盘行驶(7) 质量问题 轮胎及耗材配件(2) 质量问题 智能座舱及车身电气(4) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(6) 售后问题 维修服务不规范(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(4) 售后问题 定损与理赔纠纷(2) | 13 | |
| 1042 | 开瑞 | 优优EV | 微面 | 质量问题 动力驱动(17) 质量问题 底盘行驶(3) 质量问题 轮胎及耗材配件(2) 销售问题 车辆交付纠纷(1) 销售问题 价格与收费纠纷(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(6) 售后问题 维修服务不规范(5) 售后问题 服务态度与投诉跟进(3) | 13 | |
| 1043 | 东风风神 | 奕炫 | 紧凑型车 | 质量问题 动力驱动(6) 质量问题 底盘行驶(2) 质量问题 轮胎及耗材配件(3) 质量问题 智能座舱及车身电气(5) 质量问题 车辆自燃(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(3) 售后问题 维修服务不规范(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(3) 售后问题 定损与理赔纠纷(5) | 13 | |
| 1044 | 福田 | 祥菱M | 微卡 | 质量问题 动力驱动(12) 质量问题 底盘行驶(6) 质量问题 轮胎及耗材配件(2) 质量问题 智能座舱及车身电气(3) 销售问题 车辆交付纠纷(3) 销售问题 价格与收费纠纷(4) 销售问题 宣传与配置欺诈(3) 售后问题 重复返修故障(4) 售后问题 维修服务不规范(2) 售后问题 服务态度与投诉跟进(4) 售后问题 定损与理赔纠纷(1) | 13 | |
| 1045 | 长安 | 奔奔EV | 微型车 | 质量问题 动力驱动(11) 质量问题 底盘行驶(2) 销售问题 车辆交付纠纷(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(5) 售后问题 维修服务不规范(3) 售后问题 服务态度与投诉跟进(4) 售后问题 定损与理赔纠纷(2) | 13 | |
| 1046 | 北京汽车 | 绅宝D70 | 中型车 | 质量问题 动力驱动(8) 质量问题 底盘行驶(8) 质量问题 轮胎及耗材配件(6) 质量问题 智能座舱及车身电气(7) 销售问题 车辆交付纠纷(3) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(2) | 13 | |
| 1047 | SWM斯威汽车 | 斯威G01 | 紧凑型SUV | 质量问题 动力驱动(17) 质量问题 底盘行驶(5) 质量问题 轮胎及耗材配件(7) 质量问题 智能座舱及车身电气(16) 销售问题 价格与收费纠纷(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(5) 售后问题 重复返修故障(5) 售后问题 维修服务不规范(3) 售后问题 定损与理赔纠纷(7) | 13 | |
| 1048 | 阿维塔 | 阿维塔 07 | 中型SUV | 质量问题 动力驱动(6) 质量问题 轮胎及耗材配件(6) 质量问题 智能座舱及车身电气(9) 销售问题 车辆交付纠纷(1) 销售问题 价格与收费纠纷(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 重复返修故障(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(6) 售后问题 定损与理赔纠纷(1) | 13 | |
| 1049 | 奔驰 | 奔驰EQC(海外) | 质量问题 动力驱动(15) 售后问题 重复返修故障(1) | 13 | ||
| 1050 | 哈弗 | 哈弗COUPE | 紧凑型SUV | 质量问题 动力驱动(8) 质量问题 底盘行驶(2) 质量问题 轮胎及耗材配件(1) 质量问题 智能座舱及车身电气(8) 售后问题 重复返修故障(3) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) | 13 | |
| 上一页 105 /240 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 3 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 100% |
| 4 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 5 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 6 | 日产 - 骐达TIIDA | 100% |
| 7 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 8 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 9 | 现代 - 伊兰特 | 100% |
| 10 | 奥迪 - 奥迪A3 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 大众 - 宝来 | 100% |
| 3 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 4 | 福特 - 蒙迪欧 | 100% |
| 5 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 6 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 7 | 大众 - Polo | 100% |
| 8 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 9 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 10 | 荣威 - 荣威i5 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 1757 |
| 2 | 标致 - 标致408 | 1438 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1257 |
| 4 | 丰田 - 卡罗拉 | 988 |
| 5 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 952 |
| 6 | 福特 - 蒙迪欧 | 829 |
| 7 | 本田 - 飞度 | 714 |
| 8 | 长安 - 逸动 | 701 |
| 9 | 大众 - Polo | 564 |
| 10 | 别克 - 威朗 | 395 |
