深蓝SL03车辆无法享受维保上门取送车服务,厂家涉嫌虚假宣传上汽通用凯迪拉克凯迪拉克XT4车辆怠速抖动,售后推诿拒不解决开瑞汽车小象X5车身出现异响,售后擅自换件维修且问题依旧一汽大众迈腾变速箱频发故障,要求厂家免费更换机电单元及延保北京现代ix35变速箱异响及顿挫,厂家以正常为由不予维保上汽大众途观L车辆无法启动故障,售后电池发货遥遥无期上汽通用五菱-五菱荣光车辆空挡滑行怠速异常奥迪(进口)A5车辆需更换发动机,4S店不予赔偿其服务态度差哈弗H6发动机烧机油和天窗漏水,厂家未召回处理奇瑞瑞虎7发动机故障灯亮,售后多次换件维修但未见成效一汽大众迈腾行驶中变速箱突发故障,4S店需自费维修长安-逸动整车多处锈蚀严重
每周红黑榜

长城汽车
投诉量/宗
392(近两年)
解决率
100%
QT分
72
红榜
理由:
企业重视网站投诉,能够及时与车主和网站作沟通,并且大部分车主问题能合理得到解决,大部分车主对解决方案表示认可。

保时捷
投诉量/宗
33(近两年)
解决率
17%
QT分
60
黑榜
理由:
网站多次联系企业处理投诉并及时反馈结果,但网站上的投诉依然未得到企业的回应,目前已积累不少投诉。
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉
最新投诉
集体投诉
多次投诉
企业回复
燃油车
纯电新能源
混动新能源
| 投诉编号 | 每日最新汽车投诉标题 | 状态 | 投诉时间 |
| QT343686 | 奔驰奔驰GLC奔驰车质量问题 | 未转出(审核中) | |
| QT343684 | 深蓝SL03车辆无法享受维保上门取送车服务,厂家涉嫌虚假宣传 | 企业处理 | |
| QT343683 | 上汽通用凯迪拉克凯迪拉克XT4车辆怠速抖动,售后推诿拒不解决 | 企业处理 | |
| QT343682 | 开瑞汽车小象X5车身出现异响,售后擅自换件维修且问题依旧 | 企业处理 | |
| QT343681 | 一汽大众迈腾变速箱频发故障,要求厂家免费更换机电单元及延保 | 结果审核 | |
| QT343680 | 北京现代ix35变速箱异响及顿挫,厂家以正常为由不予维保 | 企业处理 | |
| QT343679 | 上汽大众途观L车辆无法启动故障,售后电池发货遥遥无期 | 企业处理(临时) | |
| QT343678 | 上汽大众途昂双前大灯进水严重,4S店拖延不予更换 | 企业处理(临时) | |
| QT343677 | 路虎(进口)-发现Vision 4S店对其维修技术造成的车辆损伤问题不处理 | 企业处理 | |
| QT343676 | 上汽通用五菱-五菱荣光车辆空挡滑行怠速异常 | 企业处理(临时) |
厂商专区
【近2年内数据】
车企综合排行榜
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 4171 |
| 2 | 上汽大众 | 1681 |
| 3 | 一汽-大众 | 1201 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 1198 |
| 5 | 吉利汽车 | 1165 |
| 6 | 长安汽车 | 852 |
| 7 | 上汽通用别克 | 832 |
| 8 | 长安福特 | 639 |
| 9 | 一汽丰田 | 565 |
| 10 | 荣威 | 541 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 上汽通用五菱 | 100 |
| 2 | 荣威 | 100 |
| 3 | 领克 | 100 |
| 4 | 华晨宝马 | 100 |
| 5 | 捷途 | 100 |
| 6 | 比亚迪 | 100 |
| 7 | 哈弗 | 100 |
| 8 | 上汽大众 | 100 |
| 9 | 一汽-大众 | 100 |
| 10 | 一汽丰田 | 100 |
| 排行 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 79 |
| 2 | 吉利汽车 | 78 |
| 3 | 哈弗 | 72 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 72 |
| 5 | 吉利银河 | 72 |
| 6 | 比亚迪 | 67 |
| 7 | 领克 | 66 |
| 8 | 长安福特 | 65 |
| 9 | 捷途 | 65 |
| 10 | 长安汽车 | 64 |





































