每周红黑榜

比亚迪
投诉量/宗
4125(近两年)
解决率
25%
QT分
67
红榜
理由:
企业重视网站投诉,能够及时与车主和网站作沟通,并且大部分车主问题能合理得到解决,大部分车主对解决方案表示认可。

东风雪铁龙
投诉量/宗
58(近两年)
解决率
75%
QT分
65
黑榜
理由:
网站多次联系企业处理投诉并及时反馈结果,但网站上的投诉依然未得到企业的回应,目前已积累不少投诉。
注册会员
发表投诉
专员审核
企业处理
企业回复
满意度打分
完成/再投诉
投诉
最新投诉
集体投诉
多次投诉
企业回复
燃油车
纯电新能源
混动新能源
厂商专区
【近2年内数据】
车企综合排行榜
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 4140 |
| 2 | 上汽大众 | 1681 |
| 3 | 吉利汽车 | 1318 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 1191 |
| 5 | 一汽-大众 | 1113 |
| 6 | 长安汽车 | 862 |
| 7 | 上汽通用别克 | 833 |
| 8 | 长安福特 | 630 |
| 9 | 一汽丰田 | 560 |
| 10 | 荣威 | 525 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 长安福特 | 100 |
| 2 | 北京现代 | 100 |
| 3 | 领克 | 100 |
| 4 | 华晨宝马 | 100 |
| 5 | 哈弗 | 100 |
| 6 | 一汽-大众 | 100 |
| 7 | 捷途 | 99 |
| 8 | 比亚迪 | 99 |
| 9 | 荣威 | 99 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 98 |
| 排行 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 80 |
| 2 | 吉利汽车 | 76 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 72 |
| 4 | 哈弗 | 72 |
| 5 | 比亚迪 | 67 |
| 6 | 领克 | 66 |
| 7 | 长安福特 | 65 |
| 8 | 捷途 | 65 |
| 9 | 长安汽车 | 64 |
| 10 | 广汽本田 | 63 |





































