| 雅阁 | 迈腾 | 朗逸 | 艾瑞泽5 | 速腾 | 宋PLUS DM | 帕萨特 | 汉DM | 唐DM | 荣威RX5 |
| 银河星舰7 EM-i | 探岳 | 秦L DM | 海豹06DM | 库斯途 | 秦PLUS DM | Model Y | 哈弗H6 | 小米SU7 | 途昂 |
| 小米YU7 | 宋L DM | 元PLUS | 奔驰GLS | 轩逸 | 小鹏P7 | 君威 | 宝马5系 | 汉EV | 艾瑞泽8 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 2231 | Jeep | 自由侠(海外) | 质量问题 智能座舱及车身电气(1) | 1 | ||
| 2232 | 全球鹰 | 全球鹰K17 | 小型车 | 销售问题 宣传与配置欺诈(1) | 1 | |
| 2233 | 大众 | Taigun | 小型SUV | 销售问题 车辆交付纠纷(1) 销售问题 价格与收费纠纷(1) | 1 | |
| 2234 | 野马汽车 | 博骏 | 小型SUV | 质量问题 动力驱动(1) | 1 | |
| 2235 | 北京汽车制造厂 | 锐胜王牌EM7 | 中大型MPV | 质量问题 动力驱动(3) | 1 | |
| 2236 | 双龙 | 雷斯特W | 中型SUV | 售后问题 维修服务不规范(1) | 1 | |
| 2237 | 阿斯顿·马丁 | V12 Vantage | 跑车 | 1 | ||
| 2238 | 长城 | 赛影 | 中型SUV | 质量问题 轮胎及耗材配件(1) | 1 | |
| 2239 | 金杯新能源 | 新海狮 EV | 微面 | 质量问题 动力驱动(2) 售后问题 重复返修故障(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) | 1 | |
| 2240 | 大通 | 大通V100 | 房车 | 质量问题 动力驱动(1) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) | 1 | |
| 上一页 224 /240 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 3 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 100% |
| 4 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 5 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 6 | 日产 - 骐达TIIDA | 100% |
| 7 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 8 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 9 | 现代 - 伊兰特 | 100% |
| 10 | 奥迪 - 奥迪A3 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 大众 - 宝来 | 100% |
| 3 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 4 | 福特 - 蒙迪欧 | 100% |
| 5 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 6 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 7 | 大众 - Polo | 100% |
| 8 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 9 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 10 | 荣威 - 荣威i5 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 1757 |
| 2 | 标致 - 标致408 | 1438 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1257 |
| 4 | 丰田 - 卡罗拉 | 988 |
| 5 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 952 |
| 6 | 福特 - 蒙迪欧 | 829 |
| 7 | 本田 - 飞度 | 714 |
| 8 | 长安 - 逸动 | 701 |
| 9 | 大众 - Polo | 564 |
| 10 | 别克 - 威朗 | 396 |
