| 雅阁 | 迈腾 | 朗逸 | 艾瑞泽5 | 速腾 | 宋PLUS DM | 帕萨特 | 汉DM | 唐DM | 荣威RX5 |
| 银河星舰7 EM-i | 探岳 | 秦L DM | 海豹06DM | 库斯途 | 秦PLUS DM | Model Y | 哈弗H6 | 小米SU7 | 途昂 |
| 小米YU7 | 元PLUS | 宋L DM | 奔驰GLS | 轩逸 | 小鹏P7 | 君威 | 宝马5系 | 汉EV | 艾瑞泽8 |
车系总排行榜
| 排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 生产方式 | 典型问题 | 投诉总量 |
| 2271 | 陕汽通家 | 龙锐 | 迷你皮卡 | 质量问题 底盘行驶(1) | 1 | |
| 2272 | 奔驰 | 奔驰V级(海外) | 质量问题 智能座舱及车身电气(2) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) 售后问题 定损与理赔纠纷(1) | 1 | ||
| 2273 | 比亚迪 | 大唐EV | 销售问题 车辆交付纠纷(1) | 1 | ||
| 2274 | 北汽昌河 | 北汽EV2 | 微型车 | 售后问题 维修服务不规范(1) | 1 | |
| 2275 | 道奇 | 锋哲 | 中型车 | 质量问题 动力驱动(1) | 1 | |
| 2276 | 雪佛兰 | 探界者(海外) | 售后问题 维修服务不规范(1) | 1 | ||
| 2277 | 丰田 | 凌尚 | 紧凑型车 | 质量问题 智能座舱及车身电气(1) | 1 | |
| 2278 | 欧拉 | 欧拉5SUV燃油版 | 质量问题 动力驱动(1) 售后问题 重复返修故障(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) | 1 | ||
| 2279 | 本田 | 时韵 | 紧凑型MPV | 销售问题 价格与收费纠纷(4) 销售问题 宣传与配置欺诈(1) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) | 1 | |
| 2280 | 红旗 | 红旗H6 | 中型车 | 销售问题 价格与收费纠纷(2) 售后问题 服务态度与投诉跟进(1) | 1 | |
| 上一页 228 /240 |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 3 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 100% |
| 4 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 5 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 6 | 日产 - 骐达TIIDA | 100% |
| 7 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 8 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 9 | 现代 - 伊兰特 | 100% |
| 10 | 哈弗 - 哈弗赤兔 | 100% |
| 排行 | 名称 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 100% |
| 2 | 大众 - 宝来 | 100% |
| 3 | 丰田 - 卡罗拉 | 100% |
| 4 | 福特 - 蒙迪欧 | 100% |
| 5 | 本田 - 飞度 | 100% |
| 6 | 长安 - 逸动 | 100% |
| 7 | 大众 - Polo | 100% |
| 8 | 欧拉 - 欧拉好猫 | 100% |
| 9 | 马自达 - 马自达6 | 100% |
| 10 | 荣威 - 荣威i5 | 100% |
| 排行 | 名称 | 投诉量 |
|---|---|---|
| 1 | 斯柯达 - 明锐 | 1757 |
| 2 | 标致 - 标致408 | 1438 |
| 3 | 大众 - 宝来 | 1257 |
| 4 | 丰田 - 卡罗拉 | 988 |
| 5 | 奇瑞 - 艾瑞泽5 | 952 |
| 6 | 福特 - 蒙迪欧 | 829 |
| 7 | 本田 - 飞度 | 714 |
| 8 | 长安 - 逸动 | 701 |
| 9 | 大众 - Polo | 564 |
| 10 | 别克 - 威朗 | 396 |
